| Part and Material List | |||
|---|---|---|---|
| 01 | Body | Carbon Steel | ASTM A216 WCB |
| 02 | Body Seat Ring | Carbon Steel | ASTM A105 ST'L No. 6 Face |
| 03 | Disc | Carbon Steel | ASTM A216 13Cr Face |
| 04 | Washer | Carbon Steel | ASTM A276 316 |
| 05 | Disc Nut screw | Stainless Steel | ASTM A276 410 |
| 06 | Disc Nut | Carbon Steel | ASTM A194 8 |
| 07 | Hinge | Carbon Steel | ASTM A216 WCB |
| 08 | Pin | Stainless Steel | ASTM A276 410 |
| 09 | Packing | Stainless Steel | ASTM A276 316 |
| 10 | Hing Pin | Stainless Steel | ASTM A276 410 |
| 11 | Plug | Stainless Steel | ASTM A276 410 |
| 12 | Plug Bolt | Carbon Steel | ASTM A193 B7 |
| 13 | Plug Balt Nut | Carbon Steel | ASTM A194 2H |
| 14 | Cover | Carbon Steel | ASTM A105 |
| 15 | Sealing Ring | Stainless Steel | ASTM A276 316L |
| 16 | Pressure Ring | Stainless Steel | ASTM A276 410 |
| 17 | Segment Ring | Stainless Steel | ASTM A276 410 |
| 18 | Cover Clamp | Carbon Steel | ASTM A105 |
| 19 | Cover Bolt | Carbon Steel | ASTM A193 B7 |
| 20 | Cover Bolt Nut | Carbon Steel | ASTM A194 2H |
| Eye Bolt | Carbon Steel | Carbon Steel |
Option available for materials to meet NACE MR0175 requirement
Other End connections are available on request.
* Please note dimensions are for information only. Order Specific arrangement drawing dimensions will be final.
| Dimensional Data (mm)* | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 305.0 | 69.9 | 330.0 | 23.9 | 78.0 |
| 4" | 406.0 | 91.9 | 355.0 | 28.7 | 130.0 |
| 6" | 559.0 | 136.4 | 400.0 | 38.1 | 334.0 |
| 8" | 711.0 | 177.8 | 460.0 | 47.8 | 590.0 |
| 10" | 864.0 | 222.3 | 630.0 | 57.2 | 1025.0 |