| Part and Material List | |||
|---|---|---|---|
| 01 | Body | Carbon Steel | ASTM A216 Gr. WCB |
| 02 | Body Seat Ring | Carbon Steel | ASTM A105 ST'L No. 6 Face |
| 03 | Disc | Carbon Steel | ASTM A105 ST'L No.6 Face |
| 04 | Disc Nut | Stainless Steel | ASTM A276 410 |
| 05 | Stem | Stainless Steel | ASTM A182 F6a |
| 06 | Stuffing Box | Carbon Steel | ASTM A105 |
| 07 | Sealing Ring | Stainless Steel | ASTM A276 316L |
| 08 | Spacer Ring | Stainless Steel | ASTM A276 316L |
| 09 | Packing Ring | Graphite | Die Formed/Braided Graphite |
| 10 | Lantern | Stainless Steel | ASTM A276 410 |
| 11 | Yoke | Carbon Steel | ASTM A216 WCB |
| 12 | Gland Seat | Carbon Steel | - |
| 13 | Gland Seat Washer | Stainless Steel | ASTM A216 410 |
| 14 | Gland | Carbon Steel | ASTM A216 410 |
| 15 | Gland Flange | Carbon Steel | ASTM A216 Gr.WCB |
| 16 | Hinge Pin | Carbon Steel | - |
| 17 | Gland Bolt | Carbon Steel | ASTM A439 B7 |
| 18 | Gland Nut | Carbon Steel | ASTM A194 2H |
| 19 | Yoke Bush | Ductile Iron | ASTm A439 D2 |
| 20 | Set Screw | Steel | - |
| 21 | Handwheel | Malleable Iron | Malleable Iron |
| 22 | Handwheel Nut | Carbon Steel | - |
| 23 | Washer | Carbon Steel | - |
Other End connections are available on request.
Option available for materials to meet NACE MR0175 requirement
| Dimensional Data (mm)* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 216.0 | 47.5 | 350 | 650 | 19.1 | 87.0 |
| 3" | 305.0 | 69.9 | 450 | 711 | 23.9 | 250.0 |
| 4" | 406.0 | 91.9 | 560 | 782 | 28.7 | 435.0 |
| 6" | 559.0 | 136.4 | 640 | 927 | 38.1 | 540.0 |
| 8" | 711.0 | 177.8 | 720 | 1127 | 47.8 | 760.0 |
| 10" | 864.0 | 222.3 | 900 | 1308 | 57.2 | 940.0 |
| 2" | 216.0 | 47.5 | 350 | 650 | 19.1 | 87.0 |