| Part and Material List | |||
|---|---|---|---|
| 01 | Body | Carbon Steel | ASTM A216 WCB |
| 02 | Body Seat Ring | Carbon Steel | ASTM A105 ST'L No. 6 Face |
| 03 | Wedge | Carbon Steel | ASTM A216 WCB ST'L No.6 Face |
| 04 | Stem | Stainless Steel | ASTM A182 F6a |
| 05 | Stuffing Box | Carbon Steel | ASTM A 105 |
| 06 | Sealing Ring | Stainless Steel | ASTM A276 316L |
| 07 | Yoke | Carbon Steel | ASTM A216 WCB |
| 08 | Spacer Ring | Stainless Steel | ASTM A276 410 |
| 09 | Lantern | Stainless Steel | ASTM A276 410 |
| 10 | Packing Ring | Graphite | Die Formed / Braided Graphite |
| 11 | Nut Gasket | Stainless Steel | ASTM A276 410 |
| 12 | Stuffing Nut | Carbon Steel | ASTM A193 B7 |
| 13 | Gland | Stainless Steel | ASTM A276 410 |
| 14 | Gland Flange | Carbon Steel | ASTM A216 WCB |
| 15 | Hinge Pin | Carbon Steel | - |
| 16 | Gland Eye Bolt | Carbon Steel | ASTM A197 B7 |
| 17 | Gland Nut | Carbon Steel | ASTM A194 2H |
| 18 | Grease Nipple | Stainless Steel | - |
| 19 | Yoke Sleeve | Ductlie Iron | ASTM A439 D2 |
| 20 | Yoke Cap | Carbon Steel | - |
| 21 | Handwheel | Malleable Iron | - |
| 22 | Handwheel Nut | Carbon Steel | - |
| 23 | Set Screw | Steel | - |
Other End connections are available on request.
Option available for materials to meet NACE MR0175 requirement
| Dimensional Data (mm)* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 216.0 | 47.5 | 300 | 614/524 | 19.1 | 95.0 |
| 3" | 305.0 | 69.9 | 350 | 681/565 | 23.9 | 168.0 |
| 4" | 406.0 | 91.9 | 400 | 702/582 | 28.7 | 277.0 |
| 6" | 559.0 | 136.4 | 640 | 951/775 | 38.1 | 545.0 |
| 8" | 711.0 | 177.8 | 710 | 1137/913 | 47.8 | 1180.0 |
| 10" | 864.0 | 222.3 | 750 | 1437/1170 | 57.1 | 2118.0 |
| 12" | 991.0 | 263.4 | 800 | 1834/1554 | 66.8 | 2800.0 |